Menu
Nuove patenti europee: tabelle di equipollenza tra vecchie e nuove patenti in Svezia
Fonte: Allegato alla Decisione della commissione del 20/03/2014 n. 209
Modello Svezia 1 (S1)
Rilasciato in Svezia dall’1.6.1999 al 30.11.2007
| Categorie del modello S1 | Categorie corrispondenti |
| - | AM |
| A1 | A1 |
| - | A2 |
| A | A |
| - | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| - | C1 |
| - | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| - | D1 |
| - | D1E |
| D | D |
| DE | DE |
Modello Svezia 2 (S2)
Rilasciato in Svezia dal 27.11.2007 al 18.1.2013
| Categorie del modello S2 | Categorie corrispondenti |
| AM | AM |
| A1 | A1 |
| - | A2 |
| A | A |
| - | B1 |
| B | B |
| BE | BE |
| - | C1 |
| - | C1E |
| C | C |
| CE | CE |
| - | D1 |
| - | D1E |
| D | D |
| DE | DE |



