Menu
Nuove patenti europee: tabelle di equipollenza tra vecchie e nuove patenti in Danimarca
Fonte: Allegato alla Decisione della commissione del 20/03/2014 n. 209
Modello Danimarca 1 (DK1)
Rilasciato in Danimarca fino al 30.4.1986
| Categorie del modello DK1 | Categorie corrispondenti |
| A1 | AM, A1, A2, A |
| A2 | AM, A1, A2, A |
| B | AM, B1, B |
| BE | BE |
| C | C1, C |
| CE | C1E, CE |
| D | D1, D |
| DE | D1E, DE |
Modello Danimarca 2 (DK2)
Rilasciato in Danimarca dall'1.5.1986 al 30.6.1996
| Categorie del modello DK2 | Categorie corrispondenti |
| A1 | AM, A1, A2, A |
| A2 | AM, A1, A2, A |
| B | AM, B1, B |
| BE | BE |
| C | C1, C |
| CE | C1E, CE |
| D | D1, D |
| DE | D1E, DE |
Modello Danimarca 3 (DK3)
Rilasciato in Danimarca dall'1.7.1996 al 13.4.1997
| Categorie del modello DK3 | Categorie corrispondenti |
| A (motocicli di piccole dimensioni) | AM, A1 |
| A (motocicli di grosse dimensioni) | AM, A1, A2, A |
| B | AM, B1, B |
| BE | BE |
| C | C1, C |
| CE | C1E, CE |
| D | D1, D |
| DE | D1E, DE |
Modello Danimarca 4 (DK4)
Rilasciato in Danimarca dal 14.4.1997
| Categorie del modello DK4 | Categorie corrispondenti |
| A (motocicli di piccole dimensioni) | AM, A1 |
| A (motocicli di grosse dimensioni) | AM, A1, A2, A |
| B | AM, B1, B |
| BE | BE |
| C | C1, C |
| CE | C1E, CE |
| D | D1, D |
| DE | D1E, DE |



