Menu
Nuove patenti europee: tabelle di equipollenza tra vecchie e nuove patenti in Repubblica Ceca
Fonte: Allegato alla Decisione della commissione del 20/03/2014 n. 209
Modello Repubblica ceca 1 (CZ1)
Rilasciato nella Repubblica ceca dall'1.1.2001 al 30.4.2004
| Categorie del modello CZ1 | Categorie corrispondenti |
| AM | AM |
| A1 | AM, A1 |
| A (a partire dai 18 anni di età) |
AM, A1, A2 |
| A (a partire dai 21 anni di età) |
AM, A1, A2, A |
| B1 | AM, B1 |
| B | AM, B1, B |
| BE | AM, B1, B, BE |
| C1 | AM, B1, B, C1 |
| C1E | AM, B1, B, BE, C1, C1E |
| C | AM, B1, B, C1, C |
| CE | AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE |
| D1 | AM, B1, B, D1 |
| D1E | AM, B1, B, BE, D1, D1E |
| D | AM, B1, B, D1, D |
| DE | AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE |
| T (categoria nazionale trattori agricoli) |
- |
Modello Repubblica ceca 2 (CZ2)
Rilasciato nella Repubblica ceca dall'1.5.2004
| Categorie del modello CZ2 | Categorie corrispondenti |
| AM | AM |
| A1 | AM, A1 |
| A (a partire dai 18 anni di età) | AM, A1, A2 |
| A (a partire dai 21 anni di età) | AM, A1, A2, A |
| B1 | AM, B1 |
| B | AM, B1, B |
| BE | AM, B1, B, BE |
| C1 | AM, B1, B, C1 |
| C1E | AM, B1, B, BE, C1, C1E |
| C | AM, B1, B, C1, C |
| CE | AM, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE |
| D1 | AM, B1, B, D1 |
| D1E | AM, B1, B, BE, D1, D1E |
| D | AM, B1, B, D1, D |
| DE | AM, B1, B, BE, D1, D1E, D, DE |
| T (categoria nazionale trattori agricoli) | - |



